



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 2026 | Rabu | BULYE - 575 | 3951 |
| 2 | 17 Feb 2026 | Selasa | BULYE - 574 | 4574 |
| 3 | 16 Feb 2026 | Senin | BULYE - 573 | 1072 |
| 4 | 15 Feb 2026 | Minggu | BULYE - 572 | 7613 |
| 5 | 14 Feb 2026 | Sabtu | BULYE - 571 | 1796 |
| 6 | 13 Feb 2026 | Jumat | BULYE - 570 | 9571 |
| 7 | 12 Feb 2026 | Kamis | BULYE - 569 | 4023 |
| 8 | 11 Feb 2026 | Rabu | BULYE - 568 | 1854 |
| 9 | 10 Feb 2026 | Selasa | BULYE - 567 | 9781 |
| 10 | 09 Feb 2026 | Senin | BULYE - 566 | 0986 |
